Bij LabSPX zijn we toegewijd aan het brengen van innovatieve en efficiënte oplossingen voor laboratoria. Onze Smart Lab Solutions zijn ontworpen om processen te stroomlijnen, nauwkeurigheid te verbeteren en productiviteit te verhogen.
MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | |
Meetmethode | Verwarmingssysteem met rechte halogeenlamp van 400 W met SRA-filter en SHS-weegtechnologie | |||
Max. gewicht monster | 71g | 51g | ||
Gewicht leesbaarheid | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
Vochtgehalte leesbaarheid | 0.001%/0.01%/0.1% | 0.01%/0.1% | 0.05%/0.1%/1% | 0.1%/1% |
Verwarmingstechnologie | Halogeenlamp (recht type, 400 watt max, 5000 uur) | |||
Droogtemperatuur (in stappen van 1°C) | 30-200°C | 50-200°C | ||
Geheugen van meetprogramma's | 20 sets | 10 sets | 5 sets | |
Meetprogramma's | Standaardmodus/Automatische modus/Snelmodus/Timermodus/Handmatige modus | |||
Meetmodus | Vochtgehalte (natte of droge basis) /Droge inhoud / Verhouding / Gewicht | |||
Verwarmingsmodus | Standaard/snel/stap/verhoging | Standaard/snel | ||
Type weergave | Grote VFD | |||
Standaard interface | RS-232C | |||
Gegevensgeheugencapaciteit | 100 gegevens | 50 gegevens | 30 gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | 5-40ºC (41-104ºF) minder dan 85%RH | |||
GLP/GMP/ISO-conforme uitvoer | Beschikbaar | |||
Zelfcontrolefunctie | Standaard | |||
Standaard communicatiesoftware | WinCT-Moisture | WinCT | / | |
Afmeting monsterpan | Ø85mm | |||
Stroom | AC 100V tot 120V (3A) of AC 200V tot 240V (1,5A), 50/60 Hz, Ca. 400W | |||
Buitenafmetingen / Nettogewicht | 215(B) × 320(D) × 173(H) mm / Ca. 6kg |
Download hier je brochure!