Vraag je vrijblijvende offerte aan
Bij LabSPX zetten we ons in om innovatieve en efficiënte oplossingen te bieden voor laboratoria. Onze Smart Lab Solutions zijn ontworpen om processen te stroomlijnen, de nauwkeurigheid te verhogen en de productiviteit te verbeteren.
| Specificatie | Meer info |
|---|---|
| Hydro H 4 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 0,5 kW | Min./max. badvolume 1,9 / 3,5 l |
| Hydro H 8 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1 kW | Min./max. badvolume 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 8 A | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1 kW | Min./max. badvolume 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 16 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1,5 kW | Min./max. badvolume 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 16 A | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1,5 kW | Min./max. badvolume 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 22 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1,5 kW | Min./max. badvolume 7,5 / 20,3 l |
| Hydro H 24 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1,5 kW | Min./max. badvolume 11,3 / 20,9 l |
| Hydro H 41 | Min. temperatuurbereik 25 °C | Max. temperatuurbereik 100 °C | Verwarmingsvermogen 1,5 kW | Min./max. badvolume 9,3 / 37,9 l |
Hydro-waterbaden zijn een betrouwbare keuze voor biologische en biochemische laboratoria en worden veel gebruikt voor temperatuurregeling van monsters in medische omgevingen. Elke unit biedt de volgende voordelen:
Intuïtieve bediening: elk model heeft een TFT-kleurendisplay voor eenvoudige navigatie en comfortabele bediening.
Ergonomisch ontwerp: gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal, met optimale diepte en opening voor volumes van 4 tot 41 liter. Ze ondersteunen een temperatuurbereik van 25 °C tot 100 °C met een uitzonderlijke stabiliteit van ±0,1 K, geschikt voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen.
Consistente warmteverdeling: uitgerust met oppervlakteverwarmingselementen en een gepatenteerd verwarmingssysteem, zorgen deze baden voor een uniforme temperatuur en voorkomen lokale oververhitting.
Gebruiksvriendelijk waterbad met intuïtieve bediening
Timerinstellingen instelbaar in uren en minuten
Instelbare grenswaarden voor over- en ondertemperatuur tot ±10 K
Visuele en hoorbare alarmen voor laag niveau en temperatuurafwijkingen
Drie timerfuncties voor verschillende toepassingen
Dubbelwandige roestvrijstalen deksel metbinnenkromming voor warmte-isolatie
TFT-display waarop alle procesgegevens duidelijk worden weergegeven
Membraantoetsenbord met duidelijke symbolen
Temperatuurweergave schakelbaar tussen °C en °F
Veiligheidsfuncties voor detectie van sensorbreuk of kortsluiting
Roestvrijstalen constructie voor badinterieur, deksel, zeefplaat en verwarmingselement
Condensatiepreventie: dekselontwerp voorkomt terugdruppelen in vessels
Precieze temperatuurinstelling in stappen van 0,1 °C
Digitale setpoint-instelling voor nauwkeurigheid
Enkelpunts temperatuurregeling met elektronische bewaking
Badkuip met aftapkraan
Standaardaccessoires inbegrepen: deksel en geperforeerde bodem
| Model | Min. temperatuurbereik | Max. temperatuurbereik | Verwarmingsvermogen | Min./max. badvolume |
| Hydro H 4 | 25 °C | 100 °C | 0,5 kW | 1,9 / 3,5 l |
| Hydro H 8 | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 8 A | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 16 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 16 A | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 22 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 20,3 L |
| Hydro H 24 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 11,3 / 20,9 L |
| Hydro H 41 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 9,3 / 37,9 L |
Verken vergelijkbare oplossingen en aanvullende producten.