Chez LabSPX, nous nous engageons à apporter des solutions innovantes et efficaces aux laboratoires. Nos solutions Smart Lab sont conçues pour rationaliser les processus, améliorer la précision et stimuler la productivité.
Titre | Valeur |
---|---|
Préparation de l'agar | Le système de refroidissement rapide permet de gagner beaucoup de temps. Vous pouvez commencer à distribuer le milieu stérilisé quand vous le souhaitez puisque la température est maintenue indéfiniment à la température choisie. |
Culture de tissus végétaux | Grâce à la distribution par support de pression, vous pouvez distribuer de grands volumes à grande vitesse. Les grands modèles peuvent être surpuissants et le refroidissement rapide permet de réduire la durée de chaque cycle. |
Préparation de la solution tampon | Grâce à la distribution par support de pression, vous pouvez distribuer de grands volumes à grande vitesse. Les grands modèles peuvent être surpuissants et le refroidissement rapide permet de réduire la durée de chaque cycle. |
Préparation du bouillon de lysogénie | Grâce à la distribution par support de pression, vous pouvez distribuer de grands volumes à grande vitesse. |
Les préparateurs de médias de la série AE-MP rationalisent les flux de travail dans les domaines suivants laboratoire de microbiologie et de culture de tissus végétauxréduisant ainsi les coûts, le temps de préparation et la charge de travail.
Un seul appareil permet la préparation, la stérilisation, le refroidissement rapide et la distribution de milieux de culture de haute qualité avec d'excellents résultats. reproductibilité d'un lot à l'autre. Sa conception permet d'éviter les problèmes de contamination, de gélification, de solubilité ou d'homogénéité, ainsi que les brûlures.
Les préparateurs de médias de la série AE-MP sont conçus pour réduire le temps de préparation et fournir de grands volumes de milieux de culture. Choisissez parmi six tailles et quatre modes de distribution pour répondre aux besoins de votre laboratoire. La capacité de chauffage de chaque modèle peut également être améliorée pour raccourcir considérablement la phase de chauffage.
Les temps de production sont beaucoup plus courts qu'avec la méthode traditionnelle de l'autoclave. Les volumes de préparation vont de 2L à 90Lavec des vitesses de distribution allant de 7 mL/s à 100 mL/s. Sélectionnez la température de distribution la mieux adaptée à vos besoins.
Les lignes de distribution peuvent être nettoyées et désinfectées avant, pendant et après la phase de distribution à l'aide d'impulsions de vapeur qui atteignent toute la longueur de la ligne pour prévenir la contamination. Vous pouvez interrompre la phase de distribution pour éviter les problèmes de gélification. Le récipient intérieur est doté de poignées ergonomiques et peut être facilement retiré.
La sonde flexible et la régulation F₀ permettent des stérilisations précises. Les programmes peuvent être configurés avec des rampes pour préparer des recettes spéciales, minimisant ainsi les inquiétudes concernant la contamination, la précipitation, l'homogénéité ou la surcuisson. Ces autoclaves enregistrent et analysent également le traitement de chaque lot.
AE-20-MP-10L | AE-20-MP | AE-40-MP | AE-60-MP | AE-80-MP | AE-100-MP | |
Capacité maximale de préparation des milieux de culture (L) | 8 | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 |
Capacité minimale de préparation des milieux de culture* (min. par F0 - min. par temps) (L) | 02-Mai | 02-Oct | Mai-20 | 30 octobre | Oct-50 | 20 - 70 |
Dimensions extérieures (L x P x H mm) | 689 x 815 x 735 | 689 x 815 x 735 | 615 x 815 x 1100 | 615 x 815 x 1320 | 755 x 935 x 1285 | 755 x 935 x 1385 |
Dimensions de la cuve intérieure (Ø x H mm) | 210 x 236 | 330 x 236 | 330 x 461 | 330 x 696 | 420 x 594 | 420 x 734 |
Poids net (Kg) | 125 | 128 | 135 | 155 | 244 | 265 |
Puissance (W) | 3 | 3 | 6 ou 12 | 9 ou 15 | 15, 20 ou 30 | 15, 20 ou 30 |
Tension* (V) | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Téléchargez votre brochure ici !