Demander un devis
Chez LabSPX, nous nous engageons à proposer des solutions innovantes et efficaces pour les laboratoires. Nos Smart Lab Solutions sont conçues pour simplifier les processus, améliorer la précision et augmenter la productivité.
| Spécifications | Plus d'informations |
|---|---|
| Hydro H 4 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 0,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 1,9 / 3,5 L |
| Hydro H 8 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 1 kW | Volume minimal/maximal du bain 3,8 / 7,0 L |
| Hydro H 8 A | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 1 kW | Volume minimal/maximal du bain 3,8 / 7,0 L |
| Hydro H 16 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 1,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 16 A | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 1,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 22 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance calorifique 1,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 7,5 / 20,3 L |
| Hydro H 24 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance de chauffage 1,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 11,3 / 20,9 L |
| Hydro H 41 | Plage de température minimale 25 °C | Plage de température minimale 100 °C | Puissance calorifique 1,5 kW | Volume minimal/maximal du bain 9,3 / 37,9 L |
Les bains-marie Hydro sont un choix fiable pour les laboratoires biologiques et biochimiques. Ils sont largement utilisés pour le contrôle de la température des échantillons dans les environnements médicaux. Chaque unité offre les avantages suivants :
Utilisation intuitive : chaque modèle est équipé d'un écran couleur TFT pour une navigation facile et un contrôle pratique.
Design ergonomique : fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ces bains offrent une profondeur et une ouverture optimales pour des volumes allant de 4 à 41 litres. Ils couvrent une plage de température de 25 °C à 100 °C avec une stabilité exceptionnelle de ±0,1 K, ce qui les rend adaptés à un large éventail d’applications.
Répartition homogène de la chaleur : équipés d’éléments chauffants de surface et d’un système breveté, ces bains garantissent une température uniforme, évitant toute surchauffe localisée.
Bain-marie facile à utiliser avec commandes intuitives
Réglages de la minuterie ajustables en heures et en minutes
Points de déclenchement réglables pour les températures supérieures et inférieures à ±10 K
Alarmes visuelles et sonores pour température trop basse ou trop élevée
Trois fonctions de minuterie adaptées à différentes applications
Couvercle double paroi en acier inoxydable avec courbure interne pour isolation thermique
Écran TFT affichant clairement toutes les données du processus
Clavier à membrane avec symboles faciles à comprendre
Affichage de la température commutable entre °C et °F
Fonctions de sécurité pour la détection d'une rupture ou d'un court-circuit du capteur
Construction en acier inoxydable pour la cuve, le couvercle, la plaque perforée et l’élément chauffant
Prévention de la condensation : le couvercle empêche les gouttes de retomber dans les récipients
Réglage précis de la température par incréments de 0,1 °C
Ajustement numérique du point de consigne pour une précision optimale
Contrôle de température à point unique avec surveillance électronique
Cuve avec robinet de vidange
Accessoires standard inclus : couvercle et fond perforé
| Modèle | Plage de température minimale | Température maximale de fonctionnement | Puissance calorifique | Volume minimal/maximal du bain |
| Hydro H 4 | 25 °C | 100 °C | 0,5 kW | 1,9 / 3,5 L |
| Hydro H 8 | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 L |
| Hydro H 8 A | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 L |
| Hydro H 16 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 16 A | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 L |
| Hydro H 22 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 20,3 L |
| Hydro H 24 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 11,3 / 20,9 L |
| Hydro H 41 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 9,3 / 37,9 L |
Explorer des solutions similaires et des produits complémentaires.