Chez LabSPX, nous nous engageons à proposer des solutions innovantes et efficaces pour les laboratoires. Nos Smart Lab Solutions sont conçues pour simplifier les processus, améliorer la précision et augmenter la productivité.
| MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | |
| Méthode de mesure | Système de chauffage à lampe halogène droite de 400W avec filtre SRA et technologie de pesage SHS | |||
| Capacité maximale de poids de l'échantillon | 71g | 51g | ||
| Lisibilité du poids | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
| Lisibilité de la teneur en eau | 0.001%/0.01%/0.1% | 0.01%/0.1% | 0.05%/0.1%/1% | 0.1%/1% |
| Technologie de chauffage | Lampe halogène (type droit, 400 Watt max, 5000 heures) | |||
| Température de séchage (incrément de 1°C) | 30-200°C | 50-200°C | ||
| Mémoire des programmes de mesure | 20 ensembles | 10 ensembles | 5 ensembles | |
| Programmes de mesure | Mode standard/mode automatique/mode rapide/mode minuterie/mode manuel | |||
| Mode de mesure | Teneur en eau (base humide ou sèche) / Teneur en eau sèche / Rapport / Poids | |||
| Mode chauffage | Standard/Quick/Step/Ramp | Standard/Quick | ||
| Type d'affichage | Grand VFD | |||
| Interface standard | RS-232C | |||
| Capacité de la mémoire de données | 100 données | 50 données | 30 données | |
| Température de fonctionnement | 5-40ºC (41-104ºF) moins de 85%RH | |||
| Sortie conforme aux BPL/BPF/ISO | Disponible | |||
| Fonction d'autocontrôle | Standard | |||
| Logiciel de communication standard | WinCT-Humidité | WinCT | / | |
| Taille de l'échantillon | Ø85mm | |||
| Puissance | AC 100V à 120V (3A) ou AC 200V à 240V (1.5A), 50/60 Hz, Approx. 400W | |||
| Dimensions extérieures / Poids net | 215(L) × 320(P) × 173(H) mm / Environ 6kg | |||
Téléchargez votre brochure ici !