Bei LabSPX setzen wir uns dafür ein, innovative und effiziente Lösungen für Laboratorien zu bieten. Unsere Smart Lab Solutions sind darauf ausgelegt, Prozesse zu optimieren, die Genauigkeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern.
MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | |
Messverfahren | 400-W-Halogenstrahler-Heizsystem mit SRA-Filter und SHS-Wägetechnik | |||
Maximale Probengewichtskapazität | 71g | 51g | ||
Gewicht Lesbarkeit | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
Ablesbarkeit des Feuchtegehalts | 0.001%/0.01%/0.1% | 0.01%/0.1% | 0.05%/0.1%/1% | 0.1%/1% |
Heizungstechnik | Halogenlampe (gerader Typ, max. 400 Watt, 5000 Stunden) | |||
Trocknungstemperatur (in 1°C-Schritten) | 30-200°C | 50-200°C | ||
Speicher für Messprogramme | 20 Sätze | 10 Sätze | 5 Sätze | |
Messprogramme | Standard-Modus/Automatik-Modus/Schnell-Modus/Timer-Modus/Manueller Modus | |||
Modus Messung | Feuchtigkeitsgehalt (nasse oder trockene Basis)/Trockengehalt/Verhältnis/Gewicht | |||
Heizbetrieb | Standard/Quick/Step/Ramp | Standard/Schnell | ||
Art der Anzeige | Großer VFD | |||
Standardschnittstelle | RS-232C | |||
Kapazität des Datenspeichers | 100 Daten | 50 Daten | 30 Daten | |
Betriebstemperatur | 5-40ºC (41-104ºF) weniger als 85%RH | |||
GLP/GMP/ISO-konforme Ausgabe | Verfügbar | |||
Selbstkontrollfunktion | Standard | |||
Standard-Kommunikationssoftware | WinCT-Feuchtigkeit | WinCT | / | |
Größe der Probenschale | Ø85mm | |||
Strom | AC 100V bis 120V (3A) oder AC 200V bis 240V (1,5A), 50/60 Hz, ca. 400W | |||
Außenabmessungen / Nettogewicht | 215(B) × 320(T) × 173(H) mm / ca. 6kg |
Laden Sie Ihre Broschüre hier herunter!