Fordern Sie ein Angebot an
Bei LabSPX setzen wir uns dafür ein, innovative und effiziente Lösungen für Labore bereitzustellen. Unsere Smart Lab Solutions sind darauf ausgelegt, Prozesse zu optimieren, die Genauigkeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern.
| Spezifikation | Mehr Infos |
|---|---|
| Hydro H 4 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 0,5 kW | Min./max. Badvolumen 1,9 / 3,5 l |
| Hydro H 8 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1 kW | Min./max. Badvolumen 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 8 A | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1 kW | Min./max. Badvolumen 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 16 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1,5 kW | Min./max. Badvolumen 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 16 A | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1,5 kW | Min./max. Badvolumen 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 22 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1,5 kW | Min./max. Badvolumen 7,5 / 20,3 l |
| Hydro H 24 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1,5 kW | Min./max. Badvolumen 11,3 / 20,9 l |
| Hydro H 41 | Min. Temperaturbereich 25 °C | Max. Arbeitstemperatur 100 °C | Heizleistung 1,5 kW | Min./max. Badvolumen 9,3 / 37,9 l |
Hydro-Wasserbäder sind eine zuverlässige Wahl für biologische und biochemische Labore und werden häufig zur Temperaturkontrolle von Proben in medizinischen Umgebungen eingesetzt. Jedes Gerät bietet folgende Vorteile:
Intuitive Bedienung: Alle Modelle verfügen über ein TFT-Farbdisplay für einfache Navigation und komfortable Steuerung.
Ergonomisches Design: Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, bieten die Bäder optimale Tiefe und Öffnung für Volumina von 4 bis 41 Litern. Sie unterstützen einen Temperaturbereich von 25 °C bis 100 °C mit einer außergewöhnlichen Stabilität von ±0,1 K – ideal für ein breites Spektrum an Laboranwendungen.
Gleichmäßige Wärmeverteilung: Ausgestattet mit Flächenheizelementen und einem patentierten Heizsystem sorgen die Bäder für eine gleichmäßige Temperatur und verhindern lokale Überhitzung.
Benutzerfreundliches Wasserbad mit intuitiver Steuerung
Timer-Einstellungen in Stunden und Minuten
Einstellbare Grenzwerte für Über- und Untertemperatur bis ±10 K
Optische und akustische Alarme bei niedrigem Füllstand und Temperaturabweichungen
Drei Timerfunktionen für unterschiedliche Anwendungen
Doppelwandiger Edelstahldeckel mit Innenwölbung zur Wärmeisolierung
TFT-Display mit klarer Anzeige aller Prozessdaten
Folientastatur mit leicht verständlichen Symbolen
Temperaturanzeige umschaltbar zwischen °C und °F
Sicherheitsfunktionen bei Sensorbruch oder Kurzschluss
Edelstahlkonstruktion für Innenwanne, Deckel, Siebplatte und Heizelement
Kondensatvermeidung: Deckelkonstruktion verhindert Tropfen zurück in die Gefäße
Präzise Temperatureinstellung in 0,1 °C-Schritten
Digitale Sollwertvorgabe für höchste Genauigkeit
Einpunkt-Temperaturregelung mit elektronischer Überwachung
Wannenbehälter mit Ablassventil
Standardzubehör inklusive: Deckel und Lochboden
| Modell | Minimaler Temperaturbereich | Max. Betriebstemperatur | Heizleistung | Min./max. Badvolumen |
| Hydro H 4 | 25 °C | 100 °C | 0,5 kW | 1,9 / 3,5 l |
| Hydro H 8 | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 8 A | 25 °C | 100 °C | 1 kW | 3,8 / 7,0 l |
| Hydro H 16 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 16 A | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 13,9 l |
| Hydro H 22 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 7,5 / 20,3 l |
| Hydro H 24 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 11,3 / 20,9 l |
| Hydro H 41 | 25 °C | 100 °C | 1,5 kW | 9,3 / 37,9 l |
Entdecken Sie ähnliche Lösungen und ergänzende Produkte.